<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonathan-Pfeifer.net &#187; news</title>
	<atom:link href="http://www.jonathan-pfeifer.net/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jonathan-pfeifer.net</link>
	<description>C#, SQL Server, Sharepoint</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Abschlusspr&#252;fung Fachinformatiker Sommer 2010</title>
		<link>http://www.jonathan-pfeifer.net/abschlussprfung-fachinformatiker-sommer-2010/</link>
		<comments>http://www.jonathan-pfeifer.net/abschlussprfung-fachinformatiker-sommer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Pfeifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[private]]></category>
		<category><![CDATA[work-related]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-pfeifer.net/abschlussprfung-fachinformatiker-sommer-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Heute war er, der gro&#223;e Tag! Heute durften wir uns endlich der Abschlusspr&#252;fung der Fachinformatiker f&#252;r Sommer 2010 stellen und somit Teil eins von zwei hinter uns lassen. Bin schon auf die Ergebnisse gespannt. Hoffentlich l&#228;sst sich die IHK mit &#8230; <a href="http://www.jonathan-pfeifer.net/abschlussprfung-fachinformatiker-sommer-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war er, der gro&szlig;e Tag!</p>
<p>Heute durften wir uns endlich der Abschlusspr&uuml;fung der Fachinformatiker f&uuml;r Sommer 2010 stellen und somit Teil eins von zwei hinter uns lassen.</p>
<p>Bin schon auf die Ergebnisse gespannt. Hoffentlich l&auml;sst sich die IHK mit der Korrektur nicht allzu lange Zeit.</p>
<p>Jetzt wird aber erst einmal die Dokumentation f&uuml;r den m&uuml;ndlichen Teil geschrieben, ausgedruckt, gebunden und abgegeben. Und am 16. Juli 2010 findet dann die Pr&auml;sentation vor dem IHK Ausschuss statt.</p>
<p>Und nach dem 16. Juli 2010 bin ich auf dem nationalen Stellenmarkt frei verf&uuml;gbar.</p>
<p><strong>Also, ihr Arbeitgeber 2010! Nutzt eure Chance und holt euch einen qualifizierten und hochmotivierten Einsteiger!!! <img src='http://www.jonathan-pfeifer.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
<p>So long…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-pfeifer.net/abschlussprfung-fachinformatiker-sommer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UML Diagramme in Visual Studio 2010</title>
		<link>http://www.jonathan-pfeifer.net/uml-diagramme-in-visual-studio-2010/</link>
		<comments>http://www.jonathan-pfeifer.net/uml-diagramme-in-visual-studio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Pfeifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-pfeifer.net/uml-diagramme-in-visual-studio-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich kann man UML Diagramme direkt aus Visual Studio heraus erstellen. Zwar noch sehr rudiment&#228;r – aber man muss keine Add-Ins von Drittanbietern installieren. Und zu einfachen Dokumentationszwecken sind die gegebenen M&#246;glichkeiten ausreichend. Kann man nur hoffen, dass diese Funktinalit&#228;t &#8230; <a href="http://www.jonathan-pfeifer.net/uml-diagramme-in-visual-studio-2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich kann man UML Diagramme direkt aus Visual Studio heraus erstellen. <a rel="lightbox" href="http://www.jonathan-pfeifer.net/wp-content/uploads/2010/03/image.png"><img style="margin: 5px 5px 5px 15px; display: inline; border: 0px;" title="image" src="http://www.jonathan-pfeifer.net/wp-content/uploads/2010/03/image_thumb.png" border="0" alt="image" width="244" height="218" align="right" /></a>Zwar noch sehr rudiment&auml;r – aber man muss keine Add-Ins von Drittanbietern installieren. Und zu einfachen Dokumentationszwecken sind die gegebenen M&ouml;glichkeiten ausreichend.</p>
<p>Kann man nur hoffen, dass diese Funktinalit&auml;t beibehalten und wom&ouml;glich sogar noch erweitert und verbessert wird.</p>
<p>Das Template findet sich unter:</p>
<p><strong>File –&gt; New Project –&gt; Modeling Projects</strong></p>
<p>So long…</p>
<p><em>Edit: UML kann nur in der Ultimate behandelt werden. Die niedrigeren Versionen k&ouml;nnen kein UML (nur lesend).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-pfeifer.net/uml-diagramme-in-visual-studio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beta von SharePoint 2010 verf&#252;gbar</title>
		<link>http://www.jonathan-pfeifer.net/public-beta-von-sharepoint-2010-verfgbar/</link>
		<comments>http://www.jonathan-pfeifer.net/public-beta-von-sharepoint-2010-verfgbar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Pfeifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[work-related]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-pfeifer.net/public-beta-von-sharepoint-2010-verfgbar/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist die Beta vom Office SharePoint Server 2010 und SharePoint Foundation Server 2010 &#252;ber die MSDN Subscription verf&#252;gbar. Zu beachten ist, dass beide Produkte nur in einer x64-Version verf&#252;gbar sind. Da bietet es sich gerade zu an den neuen &#8230; <a href="http://www.jonathan-pfeifer.net/public-beta-von-sharepoint-2010-verfgbar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist die Beta vom Office SharePoint Server 2010 und SharePoint Foundation Server 2010 &uuml;ber die MSDN Subscription verf&uuml;gbar. </p>
<p>Zu beachten ist, dass beide Produkte nur in einer x64-Version verf&uuml;gbar sind. </p>
<p>Da bietet es sich gerade zu an den neuen Server 2008 R2 zusammen mit dem Office SharePoint 2010 zu testen. Und ich glaube, das werd ich die Woche auch noch machen. </p>
<p>Wie es war, erz&auml;hl ich euch dann sp&auml;ter <img src='http://www.jonathan-pfeifer.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>So long…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-pfeifer.net/public-beta-von-sharepoint-2010-verfgbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitrag zum Thema Burnout Syndrom</title>
		<link>http://www.jonathan-pfeifer.net/beitrag-zum-thema-burnout-syndrom/</link>
		<comments>http://www.jonathan-pfeifer.net/beitrag-zum-thema-burnout-syndrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 16:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Pfeifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-pfeifer.net/beitrag-zum-thema-burnout-syndrom/</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Burnout ist heute aktueller denn je – gerade auch im Bereich Informatik. Oftmals ist der Leistungsdruck zuviel und/oder die &#220;berbelastung wird von Verantwortlichen nicht erkannt oder ignoriert. Das Symptom selbst wird h&#228;ufig viel zu sehr verharmlost. Auf ARTE.TV &#8230; <a href="http://www.jonathan-pfeifer.net/beitrag-zum-thema-burnout-syndrom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Burnout ist heute aktueller denn je – gerade auch im Bereich Informatik. Oftmals ist der Leistungsdruck zuviel und/oder die &Uuml;berbelastung wird von Verantwortlichen nicht erkannt oder ignoriert. Das Symptom selbst wird h&auml;ufig viel zu sehr verharmlost. </p>
<p>Auf ARTE.TV gibt es hierzu am 17. November 2009 einen Themenabend. </p>
<p>Unter folgendem Link kann man sich vorab schonmal die Dokumentation “Ausgebrannt – Wenn nichts mehr geht” online anschauen.</p>
<p><a title="http://www.arte.tv/de/Die-Welt-verstehen/Burnout/2892482.html" href="http://www.arte.tv/de/Die-Welt-verstehen/Burnout/2892482.html">http://www.arte.tv/de/Die-Welt-verstehen/Burnout/2892482.html</a>&#160;</p>
<p>So long…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-pfeifer.net/beitrag-zum-thema-burnout-syndrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.Net Information Day 2009 in Darmstadt</title>
		<link>http://www.jonathan-pfeifer.net/net-information-day-2009-in-darmstadt/</link>
		<comments>http://www.jonathan-pfeifer.net/net-information-day-2009-in-darmstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Pfeifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[work-related]]></category>
		<category><![CDATA[.Net Usergroup Frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-pfeifer.net/net-information-day-2009-in-darmstadt/</guid>
		<description><![CDATA[Heute hatte ich die M&#246;glichkeit an den .Net Information Day in Darmstadt teilzunehmen. Zu Beginn der Veranstaltung gaben sich zwei Sprecher der Clean Code Developer die Ehre und vermittelten den geneigten Zuh&#246;rern interessante Richtlinien um professionellen Code zu schreiben. Danach &#8230; <a href="http://www.jonathan-pfeifer.net/net-information-day-2009-in-darmstadt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hatte ich die M&ouml;glichkeit an den .Net Information Day in Darmstadt teilzunehmen. </p>
<p>Zu Beginn der Veranstaltung gaben sich zwei Sprecher der <a href="http://clean-code-developer.de/" target="_blank">Clean Code Developer</a> die Ehre und vermittelten den geneigten Zuh&ouml;rern interessante Richtlinien um professionellen Code zu schreiben. </p>
<p>Danach hat uns J&ouml;rg Neumann (Acando) die Unterschiede, Vorteile und Nachteile von Windows Forms, WPF und Silverlight sowie potenzielle Einsatzm&ouml;glichkeiten aufgezeigt. </p>
<p>Lars Keller (net create OHG) erkl&auml;rte uns im folgenden Track die Entwicklung von Add-Ins mit VSTO gefolgt von einem Beitrag &uuml;ber die Programmierung mit Windows 7 von Oliver Scheer (Microsoft). </p>
<p>Abschlie&szlig;end wurde uns von Daniel Fisher Methodiken der OOP und Pattern n&auml;her gebracht. </p>
<p>Ein super informativer Abend und ich freue mich schon auf das kommende Jahr.</p>
<p>So long…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-pfeifer.net/net-information-day-2009-in-darmstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Virenscanner Microsoft Security Essentials</title>
		<link>http://www.jonathan-pfeifer.net/kostenloser-virenscanner-microsoft-security-essentials/</link>
		<comments>http://www.jonathan-pfeifer.net/kostenloser-virenscanner-microsoft-security-essentials/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 18:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Pfeifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[work-related]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-pfeifer.net/kostenloser-virenscanner-microsoft-security-essentials/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat nun endlich die L&#252;cke in ihrem Sortiment geschlossen und einen eigenen kostenfreien Virenscanner namens Microsoft Security Essentials herausgebracht. Ich habe den Scanner nun seit etwa einer Woche im Betrieb und kann nichts Negatives berichten. Auch die Performance musste &#8230; <a href="http://www.jonathan-pfeifer.net/kostenloser-virenscanner-microsoft-security-essentials/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat nun endlich die L&uuml;cke in ihrem Sortiment geschlossen und einen eigenen kostenfreien Virenscanner namens <a href="http://www.microsoft.com/security_essentials/?mkt=en-us" target="_blank">Microsoft Security Essentials</a> herausgebracht.</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.jonathan-pfeifer.net/wp-content/uploads/2009/10/WindowsEssentialsSecurity.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="WindowsEssentialsSecurity" src="http://www.jonathan-pfeifer.net/wp-content/uploads/2009/10/WindowsEssentialsSecurity_thumb.png" border="0" alt="WindowsEssentialsSecurity" width="244" height="191" align="right" /></a> Ich habe den Scanner nun seit etwa einer Woche im Betrieb und kann nichts Negatives berichten. Auch die Performance musste unter dem Virenscanner nicht leiden. In meinen Augen macht sich Microsofts Security Essential recht gut.</p>
<p>Mal sehen, wie er sich &uuml;ber einen l&auml;ngeren Zeitraum schlagen wird.</p>
<p>So long…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-pfeifer.net/kostenloser-virenscanner-microsoft-security-essentials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Team Blogs</title>
		<link>http://www.jonathan-pfeifer.net/microsoft-team-blogs/</link>
		<comments>http://www.jonathan-pfeifer.net/microsoft-team-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Pfeifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[work-related]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-pfeifer.net/microsoft-team-blogs/</guid>
		<description><![CDATA[Die verschiedenen Teams von Microsoft nutzen nat&#252;rlich alle den Komfort des Bloggings. So gibt es f&#252;r die verschiedensten Teams auch einen Team Blog, auf dem man viele n&#252;tzliche News und Infos bekommt. Technet Blogs bietet dem gewillten Leser eine Auflistung &#8230; <a href="http://www.jonathan-pfeifer.net/microsoft-team-blogs/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die verschiedenen Teams von Microsoft nutzen nat&uuml;rlich alle den Komfort des Bloggings. So gibt es f&uuml;r die verschiedensten Teams auch einen Team Blog, auf dem man viele n&uuml;tzliche News und Infos bekommt.</p>
<p><a href="http://blogs.technet.com/blogms/pages/directory-of-microsoft-team-blogs.aspx" target="_blank">Technet Blogs</a> bietet dem gewillten Leser eine Auflistung von Links der Team Blogs.</p>
<p>Lohnenswert die f&uuml;r sich wichtigsten Blogs regelm&auml;&szlig;ig zu lesen.</p>
<p>So long…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-pfeifer.net/microsoft-team-blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Blog</title>
		<link>http://www.jonathan-pfeifer.net/neuer-blog/</link>
		<comments>http://www.jonathan-pfeifer.net/neuer-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan Pfeifer</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[www.jonathan-pfeifer.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonathan-pfeifer.net/neuer-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit! Mein alter Blog http://www.taubejagen.de wird durch diesen hier abgel&#246;st. Hintergrund war u. a. die unpassende Domain. Allerdings wollte ich auch einen Schnitt um ganz von vorne anzufangen. Viele der alten Beitr&#228;ge habe ich in diesen Blog &#252;bernommen, &#8230; <a href="http://www.jonathan-pfeifer.net/neuer-blog/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist soweit!</p>
<p>Mein alter Blog <a href="http://www.taubejagen.de">http://www.taubejagen.de</a> wird durch diesen hier abgel&ouml;st. Hintergrund war u. a. die unpassende Domain. Allerdings wollte ich auch einen Schnitt um ganz von vorne anzufangen. Viele der alten Beitr&auml;ge habe ich in diesen Blog &uuml;bernommen, andere habe ich weggelassen.</p>
<p>Dieser Blog soll ein wenig professioneller werden als der alte. Ich hoffe, dass mir dieses Ziel gelingen wird und die Beitr&auml;ge, die ich hier ver&ouml;ffentlichen werde auch anderen von Nutzen sein werden.</p>
<p>In diesem Sinne, viel Spa&szlig; beim Lesen und Kommentieren.</p>
<p>So long…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonathan-pfeifer.net/neuer-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
